<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emetrix</title>
	<atom:link href="http://emetrix.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emetrix.ru</link>
	<description>Журнал об интернет-стратегии и веб-аналитике. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону +7 (499) 504-32-55 или по ICQ 253-680-107. Приглашаем к сотрудничеству авторов.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 18:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Все ли хорошо со статистикой позиций?</title>
		<link>http://emetrix.ru/2009/08/27/vse-li-xorosho-so-statistikoj-pozicij/</link>
		<comments>http://emetrix.ru/2009/08/27/vse-li-xorosho-so-statistikoj-pozicij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[seorate]]></category>
		<category><![CDATA[подготовка к родам]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emetrix.ru/2009/08/27/vse-li-xorosho-so-statistikoj-pozicij/</guid>
		<description><![CDATA[Добавили один из рекламируемых нами сайтов &#8211; сайт семейного клуба Рождество о подготовке к родам &#8211; в систему отслеживания статистики в результатх выдачи поисковых систем SEORate. Не совсем ясно каким образом в этой системе отслеживаются новые географически зависимые позиции. Показана статистика по России, Москве или регионам?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добавили один из рекламируемых нами сайтов &#8211; сайт семейного клуба Рождество о <a href="http://www.rojdestvo.ru/birth.shtml">подготовке к родам</a> &#8211; в систему отслеживания статистики в результатх выдачи поисковых систем SEORate. Не совсем ясно каким образом в этой системе отслеживаются новые географически зависимые позиции. Показана статистика по России, Москве или регионам?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emetrix.ru/2009/08/27/vse-li-xorosho-so-statistikoj-pozicij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как создать медиаплан самостоятельно?</title>
		<link>http://emetrix.ru/2009/07/30/kak-sozdat-mediaplan-samostoyatelno/</link>
		<comments>http://emetrix.ru/2009/07/30/kak-sozdat-mediaplan-samostoyatelno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[медиаплан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emetrix.ru/2009/07/30/kak-sozdat-mediaplan-samostoyatelno/</guid>
		<description><![CDATA[Открытые сайты &#8211; система для самостоятельно бесплатного построения медиаплана. Сервис дает ответ на вопросы о том, какая аудитория посещает те или иные сайты-участники системы. Аудиторию можно фильтровать по параметрам пола, возраста, образования, дохода, интересов, региона. Настраиваете необходимые параметры аудитории и получаете список &#8220;ваших&#8221; сайтов. Остается только связаться с рекламными отделами отобранных ресурсов. По словам создателей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mp.openstat.ru/" target="_blank">Открытые сайты</a> &#8211; система для самостоятельно бесплатного построения медиаплана. Сервис дает ответ на вопросы о том, какая аудитория посещает те или иные сайты-участники системы. Аудиторию можно фильтровать по параметрам пола, возраста, образования, дохода, интересов, региона. Настраиваете необходимые параметры аудитории и получаете список &#8220;ваших&#8221; сайтов. Остается только связаться с рекламными отделами отобранных ресурсов.</p>
<p>По словам создателей системы, Медиапланер использует данные опроса респондентов интернет-панели КОМКОН, репрезентирующих еженедельную аудиторию сети в возрасте старше 15 и младше 55 лет, проживающую в крупных и средних городах России с населением от 100 тыс. человек и более.</p>
<p>Удачной охоты на вашу аудиторию!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emetrix.ru/2009/07/30/kak-sozdat-mediaplan-samostoyatelno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-click анализ</title>
		<link>http://emetrix.ru/2009/07/28/post-click-analiz/</link>
		<comments>http://emetrix.ru/2009/07/28/post-click-analiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[post click]]></category>
		<category><![CDATA[postclick]]></category>
		<category><![CDATA[метрика]]></category>
		<category><![CDATA[пост-клик анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emetrix.ru/2009/07/30/post-click-analiz/</guid>
		<description><![CDATA[Термин, означающий анализ действий пользователя на сайте рекламодателя после того, как он совершит переход на него с баннера или иной рекламы. Исторически возник в баннерной рекламе для оценки эффективности привлекаемого траффика. С развитием контекстной рекламы Google.AdWords, Яндекс.Директ и др. анализ эффективности привлекаемых посетителей стал предлагаться бесплатно и практически автоматически в виде сервисов Google Analytics (Google) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Термин, означающий анализ действий пользователя на сайте рекламодателя после того, как он совершит переход на него с баннера или иной рекламы. Исторически возник в баннерной рекламе для оценки эффективности привлекаемого траффика. С развитием контекстной рекламы Google.AdWords, <a href="http://direct.yandex.ru/" target="_blank">Яндекс.Директ</a> и др. анализ эффективности привлекаемых посетителей стал предлагаться бесплатно и практически автоматически в виде сервисов <a href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analytics (Google)</a> и Метрики (Яндекс).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emetrix.ru/2009/07/28/post-click-analiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStat</title>
		<link>http://emetrix.ru/2009/07/26/openstat/</link>
		<comments>http://emetrix.ru/2009/07/26/openstat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 21:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Open Stat]]></category>
		<category><![CDATA[openstat]]></category>
		<category><![CDATA[post click]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emetrix.ru/2009/07/30/openstat/</guid>
		<description><![CDATA[В 2007 году по инициативе SpyLog и при поддержке таких компаний, как Яндекс, 1с-Битрикс, Бегун был предложен единый стандарт параметров для учета эффективности переходов на сайт рекламодателя, стандартизовав тем самым инструменты post-click анализа, используемые в различных рекламных сетях, аналитических инструментах и системах управления сайтом. Как сказано на официальном сайте стандарта, Openstat имеет одинаковый формат для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2007 году по инициативе SpyLog и при поддержке таких компаний, как Яндекс, 1с-Битрикс, Бегун был предложен единый стандарт параметров для учета эффективности переходов на сайт рекламодателя, стандартизовав тем самым инструменты <a href="http://www.emetrix.ru/2009/07/30/post-click-analiz/">post-click анализа</a>, используемые в различных рекламных сетях, аналитических инструментах и системах управления сайтом.</p>
<p>Как сказано на <a href="http://openstat.ru/" target="_blank">официальном сайте стандарта</a>, <strong>Openstat</strong> имеет одинаковый формат для каждого рекламного Ресурса и содержит данные: о наименовании Ресурса, идентификаторе рекламной кампании, идентификаторе рекламного Сообщения, идентификаторе места размещения рекламы.</p>
<p>Openstat является открытым форматом, к поддержке которого приглашаются все заинтересованные участники рекламного рынка Рунета: рекламные Ресурсы, системы Интернет-статистики, Рекламодатели.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emetrix.ru/2009/07/26/openstat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учет визитов с мобильных устройств</title>
		<link>http://emetrix.ru/2009/07/25/uchet-vizitov-s-mobilnyx-ustrojstv/</link>
		<comments>http://emetrix.ru/2009/07/25/uchet-vizitov-s-mobilnyx-ustrojstv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[spylog]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные клиенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emetrix.ru/2009/07/25/uchet-vizitov-s-mobilnyx-ustrojstv/</guid>
		<description><![CDATA[Не секрет, что учет посетителей сайта с мобильных устройств не всегда отражает реальные цифры. Не все аналитические сервисы четко могут определить аппарат и версию браузера мобильного клиента. Компания SpyLog сообщает, что в ее обновленном счетчике проблема учета мобильных посетителей решена достаточно точно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не секрет, что учет посетителей сайта с мобильных устройств не всегда отражает реальные цифры. Не все аналитические сервисы четко могут определить аппарат и версию браузера мобильного клиента. Компания SpyLog сообщает, что в ее <a target="_blank" href="https://www.spylog.ru/counter/about/">обновленном счетчике</a> проблема учета мобильных посетителей решена достаточно точно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emetrix.ru/2009/07/25/uchet-vizitov-s-mobilnyx-ustrojstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

